skills
Sound skills.
Rank shown is the level at which the technique unlocks for a Sound shinobi. Log in and type `help <name>` for the full description.
Switch village: Leaf · Sand · Stone · Mist · Sound · Cloud
taijutsu
Taijutsu.
| Level | Skill |
|---|---|
| 1 | Boukenka |
| 50 | Buddhist Palm |
| 35 | Chikara |
| 45 | Combo |
| 90 | Custom Style |
| 95 | Dai Taijutsu |
| 8 | Double Kick |
| 40 | Dragon Punch |
| 40 | Fukutsu |
| 78 | Genkensu |
| 80 | Genki |
| 71 | God Fist |
| 1 | Gomuhone |
| 10 | Haburi |
| 52 | Hachimon Kiban |
| 53 | Hachimon Senshin |
| 54 | Hachimon Tonkou No Jin |
| 40 | Ishiryoku |
| 1 | Jyuuken |
| 1 | Kaiwan |
| 60 | Kaizou Hebi |
| 2 | Kick |
| 15 | Kyouji Senbotsusha |
| 100 | Leap |
| 30 | Nan No Kaizou |
| 38 | No-Shadow Kick |
| 3 | Punch |
| 1 | Sansai |
| 88 | Shunshin |
| 10 | Stamina Sipper |
| 16 | Triple Kick |
| 85 | Vortex Palm |
| 85 | Yama Tsubusu |
| 1 | Yuushi |
ninjutsu
Ninjutsu.
| Level | Skill |
|---|---|
| 48 | Amaterasu Sharingan |
| 12 | Anki |
| 15 | Baikyuu Kesson |
| 50 | Byakugan |
| 50 | Byakugan Mastery |
| 55 | Byakugou No In |
| 65 | Chakra Kyuuin |
| 95 | Chakra No Mesu |
| 10 | Chakra Sipper |
| 1 | Chidori |
| 25 | Chisuibiru |
| 45 | Chiyute |
| 45 | Doroku Gaeshi |
| 85 | Encore |
| 25 | Furyuumonji Hosshin |
| 15 | Goukakyuu |
| 1 | Guni |
| 12 | Henjiru |
| 20 | Hone Tsukurou |
| 25 | Ikioidzuku |
| 49 | Implant Byakugan |
| 40 | Implant Sharingan |
| 30 | Kajiheki |
| 1 | Karada No Jouhatsu |
| 15 | Kasui Mizu |
| 5 | Kawarimi |
| 10 | Kisei Jouyaku |
| 8 | Kuramu |
| 80 | Mastery |
| 60 | Regenerate |
| 1 | Seifuku |
| 45 | Sharingan |
| 46 | Sharingan Level 2 |
| 47 | Sharingan Level 3 |
| 90 | Shikon |
| 35 | Shoumei |
| 75 | Shousen |
| 55 | Solfege |
| 10 | Souken Mizu |
| 1 | Tajuu Kage Bunshin |
| 1 | Tensai |
| 48 | Tsukuyomi Sharingan |
| 50 | Unleash |
genjutsu
Genjutsu.
| Level | Skill |
|---|---|
| 60 | Bunshin |
| 65 | Chouraku |
| 3 | Custom Genjutsu |
| 25 | Furyuumonji Kakusei |
| 75 | Futsuriai Chakra |
| 70 | Futsuriai Stamina |
| 20 | Genjutsu Kai |
| 45 | Genso Funsai |
| 8 | Henge |
| 35 | Houkou Ninjutsu |
| 30 | Houkou Taijutsu |
| 95 | Kushin Katsu |
| 50 | Meiki |
| 13 | Sabaki Chakra |
| 20 | Sabaki Fuyashi |
| 7 | Sabaki Stamina |
| 80 | Saezuru |
| 80 | Seiha |
| 15 | Sneak |
ningu
Ningu.
| Level | Skill |
|---|---|
| 30 | Buki Joutatsu |
| 60 | Buki Shuujuku |
| 90 | Buki Tatsujin |
| 15 | Dokubari |
| 34 | Dokuhebi |
| 85 | Dual Wield |
| 20 | Harigane |
| 35 | Jinsoku Kogeki |
| 95 | Kukyo Kogeki |
| 26 | Kumodoku |
| 25 | Kusuriya |
| 25 | Ryouri |
| 73 | Takodoku |
| 45 | Uzu Kirikomi |
abilities
Abilities.
| Level | Skill |
|---|---|
| 2 | Aid |
| 10 | Break |
| 40 | Dodge |
| 300 | Eiyorei |
| 210 | Fifth Attack |
| 150 | Fourth Attack |
| 10 | Genkai Ichi |
| 30 | Genkai Ni |
| 45 | Genkai San |
| 5 | Harvest |
| 18 | Hebi Style |
| 300 | Hisoukan |
| 180 | Intimidate |
| 170 | Kagirinai |
| 100 | Kaku Omake |
| 4 | Kame Style |
| 35 | Kankou |
| 85 | Kenryo |
| 138 | Panda Style |
| 105 | Parry |
| 5 | Rescue |
| 20 | Scan |
| 15 | Search |
| 25 | Second Attack |
| 260 | Sixth Attack |
| 52 | Soranjiru |
| 300 | Suiken Style |
| 5 | Support |
| 300 | Tactic |
| 50 | Third Attack |
| 8 | Throw |
| 3 | Track |
| 68 | Tsuru Style |